| ·裁员近一半!港口也撑不住了... | [2020-8-3] | |
| ·注意:巴西桑托斯港两艘船船员确诊,港口拥堵严重! | [2020-8-3] | |
| ·海岬型船企稳反弹 综合指数止跌转涨 | [2020-7-31] | |
| ·市场正值传统旺季 航商月初推涨运价 | [2020-7-31] | |
| ·中国出发的巨型散货船在毛里求斯海域搁浅 | [2020-7-30] | |
| ·2020上半年全球TOP 50造船厂榜单 | [2020-7-30] | |
| ·上半年,辽宁港口开17条新航线 | [2020-7-28] | |
| ·尼日利亚最大港口严重拥堵,货物延误超过30天 | [2020-7-28] | |
| ·6月阿曼94%原油出口至中国 | [2020-7-27] | |
| ·10天9部门密集发声!关于下半年中国经济,这些研判很重要 | [2020-7-27] | |
| ·6月份来自沙特阿拉伯的进口量上升至888万吨 | [2020-7-27] | |
| ·注意!该国港口罢工导致港口全面瘫痪,货物恐无法清关! | [2020-7-26] | |
| ·世卫组织:全球新冠累计确诊病例超过1500万例 | [2020-7-26] | |
| ·菲律宾人民币清算量增长在东南亚排名第一 同比增138% | [2020-7-25] | |
| ·青岛港码头停止作业!积水严重 | [2020-7-25] | |
| ·“出梅”“入伏”天气转好 运价指数小幅波动 | [2020-7-24] | |
| ·集运市场保持平稳 航线运价走势分化 | [2020-7-24] | |
| ·6月份财政收入首次实现年内月度正增长 | [2020-7-23] | |
| ·2020年上半年乌外贸额约158.56亿美元 | [2020-7-23] | |
| ·美元指数大幅走弱 人民币中间价报6.9718上调144点 | [2020-7-22] | |

